有线电视频道表
序号 频道 频率MHz 节目内容 序号 频道 频率MHz 节目内容
1 增补02 120.25 湖南卫视 18 增补17 296.25 南方都市
2 增补03 128.25 珠江台 19 增补18 304.25 中央四台
3 DS-06 168.25 点歌频道 20 增补19 312.25 中央七台
4 DS-07 176.25 中央一台 21 增补20 320.25 广东公共
5 DS-08 184.25 翡翠台 22 增补21 328.25 南方科教
6 DS-09 192.25 江门台 23 增补22 336.25 南方综艺
7 DS-10 200.25 本港台 24 增补23 344.25 南方少儿
8 DS-11 208.25 综艺台 25 增补37 456.25 中央十一台
9 DS-12 216.25 广东卫视 26 DS-13 471.25 明珠台
10 增补08 224.25 信息台 27 DS-14 479.25 国际台
11 增补09 232.25 中央三台 28 DS-15 487.25 点播频道
12 增补10 240.25 南方经济 29 DS-16 495.25 中央五台
13 增补11 248.25 中央新闻频道 30 DS-17 503.25 教育台
14 增补12 256.25 中央八台 31 DS-19 519.25 中央六台
15 增补13 264.25 中央十台 32 DS-20 527.25 中央二台
16 增补14 272.25 南方影视 33 DS-21 535.25 卫视体育台
17 增补16 288.25 广东体育 34 DS-22 543.25 卫视中文台
调频广播频道表
序号 频率MHz 节目内容 序号 频率MHz 节目内容
1 99.8 中央人民广播电台第二套节目 2 101.1 中央人民广播电台第一套节目
3 102.6 江门电台 4 103.8 广东人民广播电台
有线电视业务收费标准                              

(单位:元/台)

类别 初装费 月费 迁移费 恢复使用
家庭 350 17 175 30
集体 500 23 250 30
 
© 2004 www.jmcatv.com.cn All rights reserved.